300/350 Series
PC 화면을 CNC HMI 화면으로 채택하여 고속고정가공기능과 다양한 기능을 탑재한 고급형 PC-NC
PC 화면을 CNC HMI 화면으로 채택하여 고속고정가공기능과 다양한 기능을 탑재한 고급형 PC-NC
최대동시제어 8축, 최대 PLC축 제어 8축이 가능하며 I/O 점수는 최대 702/702
Servo Interface는 Analog 속도지령 Type와 Digital Interface Type 두 가지 가능
PC용 기본 HMI 화면이 표준으로 제공되며 기계 메이커가 원하는 HMI 화면을 독자적으로 추가 개발 가능
모델명 | Sentrol 358 | Sentrol 356 | Sentrol 354D | Sentrol 354 | |
---|---|---|---|---|---|
제 어 축 수 |
최대 제어축수 (NC + 주축 + PLC축수) |
16축 | 8축 | 9축 | 4축 |
최대동시제어 NC축수 | 16축 | 8축 | 9축 | 4축 | |
최대 주축수 | 4축 | 2축 | 3축 (NC축과 별도) | 1축 | |
최대 PLC축수 | 16축 | 8축 | 9축 | 4축 | |
최소 설정단위 | 0.1 ㎛ | 0.1 ㎛ | 0.1 ㎛ | 0.1 ㎛ | |
최대 가공프로그램 기억용량 | 10GB | 10GB | 2GB | 10GB | |
최대 PLC 프로그램 Step 수 | 14,800 Step | 14,800 Step | 14,800 Step | 14,800 Step | |
최대 I/O 점수 | 704/704 | 528/528 | 256/256 | 256/256 | |
LAN 통신기능 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | |
Servo I/F | Analog 속도지령 | Analog 속도지령 | Digital I/F (Mechatro Link) | Analog 속도지령 | |
USB Memory I/F | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 | |
NC 조작판 | 일반 PC 모니터, 터치 | 일반 PC 모니터, 터치 | 일반 PC 모니터, 터치 | 일반 PC 모니터, 터치 | |
최대 연결가능한 MPG수 | 3개 | 3개 | 3개 | 3개 | |
최대 Analog 신호입력수 | 24ch | 20ch | 12ch | 12ch | |
전원 | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
※ Option을 포함한 최대 사양임.
모델 | 적용기계 |
---|---|
- L | CNC 선반 |
- M | CNC 밀링, 조각기, 5축 공구연삭기, 목공기계, 치아가공기, H빔 Drilling M/C |
- G | 원통, 앵귤러, 센터레스 연삭기 |
- C | LASER, Gas, Plasma, Waterjet Cutting M/C, 유리가공기계 |